各位考生:
根据江北区教育局公开招聘事业编制教师公告及第一、二轮面试情况,现将面试成绩及体检事项公告如下:
| 数学 | |||
| 序号(签号) | 第一轮 面试成绩 | 第二轮 面试成绩 | 总成绩 |
| 2 | 245 | 236 | 239.6 |
| 3 | 255 | 234 | 242.4 |
| 4 | 230 | 254 | 244.4 |
| 6 | 227 | 245 | 237.8 |
| (前三名进入体检) | |||
| 体育 | |||
| 序号(签号) | 第一轮 面试成绩 | 第二轮 面试成绩 | 总成绩 |
| 6 | 208.5 | 203 | 205.2 |
| 7 | 209.2 | 219 | 215.08 |
| 8 | 186.1 | 206 | 198.04 |
| 9 | 208.5 | 187 | 195.6 |
| 11 | 207.1 | 207 | 207.04 |
| (其中6号为小学体育,则五名考生全部进入体检) | |||
| 音乐 | |||
| 序号(签号) | 第一轮 面试成绩 | 第二轮 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 242 | 231 | 235.4 |
| 2 | 263 | 243 | 251 |
| (全部进入体检) | |||
| 语文 | |||
| 序号(签号) | 第一轮 面试成绩 | 第二轮 面试成绩 | 总成绩 |
| 3 | 255 | 218 | 232.8 |
| 4 | 238 | 251 | 245.8 |
| 5 | 252 | 254 | 253.2 |
| 7 | 243 | 240 | 241.2 |
| 8 | 244 | 229 | 235 |
| 9 | 244 | 260 | 253.6 |
| 10 | 233 | 216 | 222.8 |
| 11 | 247 | 238 | 241.6 |
| 12 | 227 | 208 | 215.6 |
| 15 | 234 | 249 | 243 |
| 16 | 218 | 230 | 225.2 |
| 17 | 228 | 248 | 240 |
| (前七名进入体检) | |||
| 科学 | |||
| 序号(签号) | 第一轮 面试成绩 | 第二轮 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 246 | 225 | 233.4 |
| 2 | 221 | 266 | 248 |
| 5 | 258 | 204 | 225.6 |
| 6 | 259 | 220 | 235.6 |
| 8 | 222 | 256 | 242.4 |
| 9 | 210 | 234 | 224.4 |
| (前四名进入体检) | |||
| 社会 | |||
| 序号(签号) | 第一轮 面试成绩 | 第二轮 面试成绩 | 总成绩 |
| 2 | 227 | 229 | 228.2 |
| 3 | 224 | 255 | 242.6 |
| 5 | 199 | 195 | 196.6 |
| 6 | 212 | 211 | 211.4 |
| 7 | 188 | 172 | 178.4 |
| 10 | 245 | 233 | 237.8 |
| 11 | 188 | 210 | 201.2 |
| 12 | 193 | 194 | 193.6 |
| 13 | 203 | 189 | 194.6 |
| 15 | 204 | 213 | 209.4 |
| (前六名进入体检) | |||
| 英语 | |||
| 序号(签号) | 第一轮 面试成绩 | 第二轮 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 240 | 247 | 244.2 |
| 2 | 253 | 211 | 227.8 |
| 4 | 270 | 240 | 252 |
| 5 | 250 | 228 | 236.8 |
| (前三名进入体检) | |||
参加体检人员于5月9日上午08:00到江北区教育局大院集合,请空腹并带上一寸照片1张及体检费约200元。
江北区教育局
2008年5月6日